|
Ergebnisliste - Prüfung 01 Springprüfung Kl.S* TUI-Opening |
|
|||||
.
Sieger Franke Sloothaak. |
||||||
| Platz | KNr | Pferd | Reiter | Nation | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Paramo K | Sloothaak,Franke | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 43.32 sec |
| 2 | 417 | Patrice | Tebbel,Rene | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 43.61 sec |
| 3 | 99 | Explosiv | Simon,Hugo | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 43.78 sec |
| 4 | 98 | Excellent H | Mc Intosh,Samantha | Bulgarien - Bulgaria | 0 Strafpunkte 44.66 sec |
| 4 | 370 | Cliff | Nagel,Tjark | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 44.66 sec |
| 6 | 97 | Etendard | Oeuvray,Dehlia | Schweiz - Switzerland | 0 Strafpunkte 45.07 sec |
| 7 | 382 | Gondoliere | Hetzel,Holger | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 46.19 sec |
| 8 | 379 | Carlos DZ | Scheid,Manfred | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 46.52 sec |
| 9 | 228 | Possehl's Chamois | Peper,Jörg | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 47.85 sec |
| 10 | 121 | Gecko H | Simon,Heinfried | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 47.90 sec |
| 11 | 227 | Pontifex | Gripshöver,Lutz | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 48.12 sec |
| 12 | 314 | AK Animo II Z | Lansink,Jos | Belgien - Belgium | 0 Strafpunkte 48.26 sec |
| 13 | 23 | Athos Du Vallot | Smith,Robert | Großbritannien - Great Britain | 0 Strafpunkte 49.44 sec |
| 14 | 399 | Granie | Fuchs,Markus | Schweiz - Switzerland | 0 Strafpunkte 49.60 sec |
| 15 | 290 | Warren NRW | Gripshöver,Lutz | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 49.83 sec |
| 16 | 156 | Joli Coeur | Sloothaak,Franke | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 52.25 sec |
| 17 | 332 | Jamiro | Smit,Jerry | Italien - Italia | 0 Strafpunkte 52.42 sec |
| 18 | 40 | Carnavally | Charles,Peter | Gastlizenz | 0 Strafpunkte 53.21 sec |
| 19 | 2 | Abbervail Dream | Lampard,Diane | Großbritannien - Great Britain | 0 Strafpunkte 54.00 sec |
| 20 | 411 | Diabolo d' Ysien X | Fervers,Fritz | Deutschland - Germany | 2 Strafpunkte 55.15 sec |
| 21 | 316 | AK Cordijana Z | Lansink,Jos | Belgien - Belgium | 2 Strafpunkte 55.55 sec |
| 22 | 358 | Goldfever | Beerbaum,Ludger | Deutschland - Germany | 3 Strafpunkte 56.14 sec |
| 23 | 175 | Lavinia | Bormann,Heinrich | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 44.71 sec |
| 24 | 353 | Padua | Schneider,Ralf | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 45.25 sec |
| 25 | 402 | L.B. Christobal S. | Melliger,Willi | Schweiz - Switzerland | 4 Strafpunkte 45.75 sec |
| 26 | 280 | Utfors Miranda | Lundbäck,Helena | Schweden - Sweden | 4 Strafpunkte 47.46 sec |
| 27 | 350 | Dino de la Chev | Meyer zu Hartum,Florian | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 47.68 sec |
| 28 | 380 | Gonzo Go | Scheid,Manfred | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 48.66 sec |
| 29 | 376 | Glenfiddich | Kutscher,Marco | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 49.22 sec |
| 30 | 112 | For Pleasure | Ehning,Marcus | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 51.43 sec |
| 31 | 21 | Argentina | Ehning,Marcus | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 51.85 sec |
| 32 | 96 | Esprit FRH | Nieberg,Lars | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 52.03 sec |
| 33 | 346 | Herzog Küchen's Garr | Fäh,Urs | Schweiz - Switzerland | 4 Strafpunkte 52.36 sec |
| 34 | 162 | King Cavalier | Oeuvray,Dehlia | Schweiz - Switzerland | 5 Strafpunkte 54.12 sec |
| 35 | 324 | Jerome | Hanley,Cameron | Irland - Ireland | 6 Strafpunkte 55.16 sec |
| 36 | 381 | Lucky Boy D | Scheid,Manfred | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte 46.09 sec |
| 37 | 390 | Eggersmanns Ladinor | Diederichsmeier,Mylene | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte 47.05 sec |
| 38 | 4 | Abilaly | Plate,Ulf | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte 47.58 sec |
| 39 | 86 | Dow Jones Courcel | Lennon,Dermot | Irland - Ireland | 8 Strafpunkte 49.33 sec |
| 40 | 395 | Atrejou | Goskowitz,Hans Günther | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte 49.38 sec |
| 41 | 413 | Anthem | Lennon,Dermot | Irland - Ireland | 8 Strafpunkte 49.44 sec |
| 42 | 341 | Irco Sun | Baryard,Malin | Schweden - Sweden | 8 Strafpunkte 51.54 sec |
| 43 | 172 | Lanz | Eriksson,Peter | Schweden - Sweden | 8 Strafpunkte 51.86 sec |
| 44 | 406 | Handel II | Whitaker,Michael | Großbritannien - Great Britain | 9 Strafpunkte 58.31 sec |
| 45 | 78 | Dobel's Cento | Becker,Otto | Deutschland - Germany | 9 Strafpunkte 62.32 sec |
| 46 | 394 | For Joy | Goskowitz,Hans Günther | Deutschland - Germany | 12 Strafpunkte 48.56 sec |
| 47 | 11 | Alcamo | Viebrock,Andreas | Deutschland - Germany | 12 Strafpunkte 51.57 sec |
| 48 | 147 | Grono G | Diederichsmeier,Mylene | Deutschland - Germany | 13 Strafpunkte 62.10 sec |
| 49 | 242 | Royal Discovery | Beerbaum,Markus | Deutschland - Germany | 18 Strafpunkte 67.81 sec |
| 50 | 265 | Shutterfly | Michaels-Beerbaum,Meredith | Deutschland - Germany | 21 Strafpunkte 74.52 sec |
| 51 | 249 | Samurai | Lienhop,Matthias | Deutschland - Germany | Ausgeschieden |
|
EDV-Auswertung &
Anzeigentechnik: HippoData |
||