|
|
Ergebnisliste - Prüfung 04 Springprüfung Kl.S mit 2 Umläufen - 1. Teil Einzelwertung |
|
||||
| Platz | KNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Kalistan | King,Candice | USA | 0 Strafpunkte |
| 1 | 156 | Joli Coeur | Sloothaak,Franke | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte |
| 1 | 275 | Tinka's Boy | Fuchs,Markus | Schweiz - Switzerland | 0 Strafpunkte |
| 1 | 40 | Carnavally | Charles,Peter | Irland - Ireland | 0 Strafpunkte |
| 1 | 112 | For Pleasure | Ehning,Marcus | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte |
| 1 | 33 | Butterfly Flip | Baryard,Malin | Schweden - Sweden | 0 Strafpunkte |
| 1 | 329 | Lux Z | Smit,Jerry | Italien - Italia | 0 Strafpunkte |
| 1 | 89 | E.T. FRH | Simon,Hugo | Österreich - Austria | 0 Strafpunkte |
| 9 | 78 | Dobel's Cento | Becker,Otto | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte |
| 9 | 403 | L.B. Scutt | Melliger,Willi | Schweiz - Switzerland | 4 Strafpunkte |
| 9 | 346 | Herzog Küchen's Garr | Fäh,Urs | Schweiz - Switzerland | 4 Strafpunkte |
| 9 | 324 | Jerome | Hanley,Cameron | Irland - Ireland | 4 Strafpunkte |
| 9 | 265 | Shutterfly | Michaels-Beerbaum,Meredith | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte |
| 9 | 339 | De Sjiem | Dubbeldam,Jeroen | Niederlande - Netherlands | 4 Strafpunkte |
| 9 | 315 | AK Caridor Z | Lansink,Jos | Belgien - Belgium | 4 Strafpunkte |
| 16 | 358 | Goldfever | Beerbaum,Ludger | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte |
| 16 | 284 | VDL Cardento | Eriksson,Peter | Schweden - Sweden | 8 Strafpunkte |
| 16 | 272 | Stieglmaier's Radiat | Tebbel,Rene | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte |
| 16 | 221 | Pialotta | Bengtsson,Rolf-Goeran | Schweden - Sweden | 8 Strafpunkte |
| 16 | 334 | Helena | Lam,Samantha | Kanada - Canada | 8 Strafpunkte |
| 21 | 242 | Royal Discovery | Beerbaum,Markus | Deutschland - Germany | 12 Strafpunkte |
| 21 | 107 | Fighting Alpha | Nieberg,Lars | Deutschland - Germany | 12 Strafpunkte |
| 21 | 205 | Mynta | Lundbäck,Helena | Schweden - Sweden | 12 Strafpunkte |
| 21 | 290 | Warren NRW | Gripshöver,Lutz | Deutschland - Germany | 12 Strafpunkte |
| 21 | 348 | Kinnity Clover | Dyke,Ellen van | USA | 12 Strafpunkte |
| 26 | 181 | Liscalgot | Lennon,Dermot | Irland - Ireland | 16 Strafpunkte |
| 26 | 67 | Countess G | Diederichsmeier,Mylene | Deutschland - Germany | 16 Strafpunkte |
| 28 | 198 | Mister Springfield | Smith,Robert | Großbritannien - Great Britain | 20 Strafpunkte |
| 28 | 406 | Handel II | Whitaker,Michael | Großbritannien - Great Britain | 20 Strafpunkte |
| 30 | 162 | King Cavalier | Oeuvray,Dehlia | Schweiz - Switzerland | 25 Strafpunkte |
| 31 | 98 | Excellent H | Mc Intosh,Samantha | Bulgarien - Bulgaria | 28 Strafpunkte |
| 32 | 283 | Visa Calvaro | Whitaker,John | Großbritannien - Great Britain | Nicht angetreten |
| 32 | 2 | Abbervail Dream | Lampard,Diane | Großbritannien - Great Britain | Nicht angetreten |
| 32 | 328 | Give me Remus | Twomey,Billy | Irland - Ireland | Aufgegeben |
|
EDV-Auswertung &
Anzeigentechnik: HippoData |
||