|
|
Ergebnisliste - Prüfung 05 Golden Toast Preis |
|
||||
.
Sieger Tjark Nagel- |
||||||
| Platz | KNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 370 | Cliff | Nagel,Tjark | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 31.01 sec |
| 2 | 350 | Dino de la Chev | Meyer zu Hartum,Florian | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 31.16 sec |
| 3 | 323 | Kalusha | Smith,Robert | Großbritannien - Great Britain | 0 Strafpunkte 31.51 sec |
| 4 | 133 | Gogo-Girl | Gripshöver,Lutz | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 30.47 sec |
| 5 | 355 | Gladdys S | Beerbaum,Ludger | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 34.42 sec |
| 6 | 97 | Etendard | Oeuvray,Dehlia | Schweiz - Switzerland | 8 Strafpunkte 32.46 sec |
| 7 | 411 | Diabolo d' Ysien X | Fervers,Fritz | Deutschland - Germany | 2 Strafpunkte 68.64 sec |
| 8 | 11 | Alcamo | Viebrock,Andreas | Deutschland - Germany | 3 Strafpunkte 69.06 sec |
| 9 | 121 | Gecko H | Simon,Heinfried | Deutschland - Germany | 3 Strafpunkte 69.95 sec |
| 10 | 377 | Nino V | Kutscher,Marco | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 62.42 sec |
| 11 | 417 | Patrice | Tebbel,Rene | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 62.63 sec |
| 12 | 316 | AK Cordijana Z | Lansink,Jos | Belgien - Belgium | 4 Strafpunkte 63.36 sec |
| 13 | 216 | Paramo K | Sloothaak,Franke | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 63.53 sec |
| 14 | 399 | Granie | Fuchs,Markus | Schweiz - Switzerland | 4 Strafpunkte 63.63 sec |
| 15 | 114 | Francesco di Giorgio | Whitaker,John | Großbritannien - Great Britain | 4 Strafpunkte 64.09 sec |
| 16 | 180 | Dobel's Lucille | Becker,Otto | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 65.12 sec |
| 17 | 332 | Jamiro | Smit,Jerry | Italien - Italia | 4 Strafpunkte 65.35 sec |
| 18 | 211 | Orange Juice | Charles,Peter | Irland - Ireland | 4 Strafpunkte 65.72 sec |
| 19 | 96 | Esprit FRH | Nieberg,Lars | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 65.94 sec |
| 20 | 338 | Cajou | Dubbeldam,Jeroen | Niederlande - Netherlands | 4 Strafpunkte 66.99 sec |
| 21 | 326 | Cloudy Night | Hanley,Cameron | Irland - Ireland | 5 Strafpunkte 67.32 sec |
| 22 | 336 | Polymiro | Meech,Daniel | Deutschland-Germany | 7 Strafpunkte 69.30 sec |
| 23 | 147 | Grono G | Diederichsmeier,Mylene | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte 61.86 sec |
| 24 | 99 | Explosiv | Simon,Hugo | Österreich - Austria | 8 Strafpunkte 63.19 sec |
| 25 | 335 | Lerano | Lam,Samantha | Kanada - Canada | 8 Strafpunkte 66.82 sec |
| 26 | 401 | Samir | Knorr,Heino | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte 66.93 sec |
| 27 | 416 | Ralph | Bengtsson,Rolf-Goeran | Schweden - Sweden | 10 Strafpunkte 68.64 sec |
| 28 | 413 | Anthem | Lennon,Dermot | Irland - Ireland | 10 Strafpunkte 68.74 sec |
| 29 | 172 | Lanz | Eriksson,Peter | Schweden - Sweden | 10 Strafpunkte 68.85 sec |
| 30 | 341 | Irco Sun | Baryard,Malin | Schweden - Sweden | 11 Strafpunkte 69.08 sec |
| 31 | 320 | Landfürst FC | Whitaker,Michael | Großbritannien - Great Britain | 11 Strafpunkte 69.72 sec |
| 32 | 53 | Chin Chin | Bormann,Heinrich | Deutschland - Germany | 12 Strafpunkte 64.95 sec |
| 33 | 352 | Chopin | Schneider,Ralf | Deutschland - Germany | 12 Strafpunkte 65.07 sec |
| 34 | 402 | L.B. Christobal S. | Melliger,Willi | Schweiz - Switzerland | 12 Strafpunkte 65.93 sec |
| 35 | 149 | Hildon Cacharel | Mc Intosh,Samantha | Bulgarien - Bulgaria | 13 Strafpunkte 67.32 sec |
| 36 | 4 | Abilaly | Plate,Ulf | Deutschland - Germany | 13 Strafpunkte 67.87 sec |
| 37 | 392 | Falkenhof`s Golden G | Fänger,Jörg | Deutschland-Germany | 17 Strafpunkte 67.47 sec |
| 38 | 21 | Argentina | Ehning,Marcus | Deutschland - Germany | 21 Strafpunkte 71.84 sec |
| 39 | 280 | Utfors Miranda | Lundbäck,Helena | Schweden - Sweden | Aufgegeben |
| 39 | 228 | Possehl's Chamois | Peper,Jörg | Deutschland - Germany | Aufgegeben |
| 39 | 389 | Calvaswiss Grandetto | Fäh,Urs | Schweiz - Switzerland | Aufgegeben |
| 39 | 382 | Gondoliere | Hetzel,Holger | Deutschland - Germany | Aufgegeben |
|
EDV-Auswertung &
Anzeigentechnik: HippoData |
||