|
|
Ergebnisliste - Prüfung 07 Mächtigkeitsspringprüfung Kl.S Preis der VGH-Versicherungen |
|
||||
.
Die Sieger R. Tebbel und H. Forkert. |
||||||
| Platz | KNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Im 3. Stechen | |||||
| 1 | 236 | Renometto | Tebbel,Rene | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte |
| 1 | 123 | Geysir | Forkert,Hergen | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte |
| 3 | 20 | Apollo W | Mehlkopf,Jens | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte |
| 3 | 359 | Herr Schröder | Heyer,Joachim | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte |
| Im 2. Stechen | |||||
| 5 | 331 | Secret Love | Smit,Jerry | Italien - Italia | 4 Strafpunkte |
| 5 | 401 | Samir | Knorr,Heino | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte |
| 5 | 70 | Cromwell | Fervers,Fritz | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte |
| Im 1. Stechen | |||||
| 8 | 69 | Crazy Cocktail | Bormann,Franz Jun. | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte |
| 8 | 364 | Columbia | Teeuwen,Peter | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte |
| 8 | 190 | Lysander | Stein,Robert | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte |
| 11 | 385 | Shannon doah | Lang,Vera | Deutschland - Germany | Aufgegeben |
| Im Umlauf | |||||
| 12 | 136 | Gospodar | Runge,Heiko | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte |
| 12 | 395 | Atrejou | Goskowitz,Hans Günther | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte |
| 14 | 175 | Lavinia | Bormann,Heinrich | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte |
| 15 | 311 | World Famous K | Ernst,Jürgen | Deutschland - Germany | Ausgeschieden |
| 16 | 135 | Gordon F | Künnemann,Helge | Deutschland - Germany | Aufgegeben |
|
EDV-Auswertung &
Anzeigentechnik: HippoData |
||