|
|
Ergebnisliste - Prüfung 09 Preis des Studbook Zangersheide Springprüfung Kl. M/A |
|
||||
.
Sieger Jerry Smit. |
||||||
| Platz | KNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | Mac Kinley | Smit,Jerry | Italien - Italia | 0 Strafpunkte 47.51 sec |
| 2 | 405 | Nobel's Savage H | Ehning,Marcus | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 49.48 sec |
| 3 | 7 | Adlantus As | Nieberg,Lars | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 49.93 sec |
| 4 | 164 | Konto | Martin,Frank | RFS Sieversen u.U. 1962 | 0 Strafpunkte 50.48 sec |
| 5 | 273 | Tamina | Baryard,Malin | Schweden - Sweden | 0 Strafpunkte 50.82 sec |
| 6 | 171 | Lanitop | Fervers,Fritz | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 52.29 sec |
| 7 | 84 | Donnerlitchen | Michaels-Beerbaum,Meredith | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 52.42 sec |
| 8 | 234 | Raphaela | Beerbaum,Markus | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 52.80 sec |
| 9 | 259 | Senator Marius Claud | Smith,Robert | Großbritannien - Great Britain | 0 Strafpunkte 52.97 sec |
| 10 | 36 | Camaro | Mc Intosh,Samantha | Bulgarien - Bulgaria | 0 Strafpunkte 53.24 sec |
| 11 | 233 | Quick Silver | Bengtsson,Rolf-Goeran | Schweden - Sweden | 0 Strafpunkte 54.00 sec |
| 12 | 404 | Alvarez | Meyer zu Hartum,Florian | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 54.77 sec |
| 13 | 158 | Joyce | Gögele,Gerold | RG Margarethenhof Dahlenburg | 0 Strafpunkte 55.77 sec |
| 14 | 345 | Granit XII CH | Fäh,Urs | Schweiz - Switzerland | 0 Strafpunkte 56.10 sec |
| 15 | 318 | AK Peanuts Z | Lansink,Jos | Belgien - Belgium | 0 Strafpunkte 56.43 sec |
| 15 | 333 | Ilona | Lam,Samantha | Kanada - Canada | 0 Strafpunkte 56.43 sec |
| 17 | 342 | Monte Rose | Lundbäck,Helena | Schweden - Sweden | 0 Strafpunkte 56.70 sec |
| 18 | 400 | B.B. Caperera | Dubbeldam,Jeroen | Niederlande - Netherlands | 0 Strafpunkte 57.47 sec |
| 19 | 77 | Diagonal | Peper,Jörg | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 57.58 sec |
| 20 | 415 | Dobel's Araconit | Becker,Otto | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 58.12 sec |
| 21 | 418 | Denver | Tebbel,Rene | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 50.49 sec |
| 22 | 387 | Feria D'Etenclin | Whitaker,John | Großbritannien - Great Britain | 4 Strafpunkte 52.09 sec |
| 23 | 412 | Cöster | Luther,Hauke | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 53.79 sec |
| 24 | 22 | Athletica | Brandt,Thomas | RSG Winsen/Aller | 4 Strafpunkte 55.11 sec |
| 25 | 375 | Montender | Kutscher,Marco | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 56.87 sec |
| 26 | 264 | Sheila | Sloothaak,Franke | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 59.19 sec |
| 27 | 230 | Pur | Plate,Ulf | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte 52.02 sec |
| 28 | 226 | Poly Power | Gripshöver,Lutz | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte 54.56 sec |
| 29 | 368 | Jumping-Jack | Nagel,Tjark | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte 56.10 sec |
| 30 | 322 | Carlucci | Lampard,Diane | Großbritannien - Great Britain | 8 Strafpunkte 63.02 sec |
| 31 | 209 | Öffentliche Laura-Ja | Milkau,Axel | RC Lehndorf | 12 Strafpunkte 55.22 sec |
| 32 | 397 | Comlumbus | Goskowitz,Hans Günther | Deutschland - Germany | 16 Strafpunkte 59.34 sec |
| 33 | 27 | Azzuro Classico | Bormann,Franz Jun. | RFV Harsum u.U. | 16 Strafpunkte 67.59 sec |
| 34 | 398 | Quelle damme de le H | King,Candice | USA | 20 Strafpunkte 55.77 sec |
| 35 | 393 | Clover Z | Diederichsmeier,Mylene | Deutschland - Germany | 20 Strafpunkte 58.51 sec |
| 36 | 231 | Qaja | Fuchs,Markus | Schweiz - Switzerland | 20 Strafpunkte 58.62 sec |
| 37 | 285 | VDL Montgomery | Eriksson,Peter | Schweden - Sweden | Ausgeschieden |
|
EDV-Auswertung &
Anzeigentechnik: HippoData |
||