|
|
Ergebnisliste - Prüfung 10 Preis der Familie C. und L. Goessing Springprüfung Kl. S* |
|
||||
.
Sieger Lars Nieberg. |
||||||
| Platz | KNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Adlantus As | Nieberg,Lars | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 50.38 sec |
| 2 | 84 | Donnerlitchen | Michaels-Beerbaum,Meredith | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 50.71 sec |
| 3 | 412 | Cöster | Luther,Hauke | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 51.25 sec |
| 4 | 405 | Nobel's Savage H | Ehning,Marcus | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 51.63 sec |
| 5 | 273 | Tamina | Baryard,Malin | Schweden - Sweden | 0 Strafpunkte 51.98 sec |
| 6 | 226 | Poly Power | Gripshöver,Lutz | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 52.74 sec |
| 7 | 404 | Alvarez | Meyer zu Hartum,Florian | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 52.80 sec |
| 8 | 330 | Mac Kinley | Smit,Jerry | Italien - Italia | 0 Strafpunkte 53.10 sec |
| 9 | 234 | Raphaela | Beerbaum,Markus | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 54.23 sec |
| 10 | 233 | Quick Silver | Bengtsson,Rolf-Goeran | Schweden - Sweden | 0 Strafpunkte 54.44 sec |
| 11 | 259 | Senator Marius Claud | Smith,Robert | Großbritannien - Great Britain | 0 Strafpunkte 54.78 sec |
| 12 | 322 | Carlucci | Lampard,Diane | Großbritannien - Great Britain | 0 Strafpunkte 55.48 sec |
| 13 | 318 | AK Peanuts Z | Lansink,Jos | Belgien - Belgium | 0 Strafpunkte 55.76 sec |
| 14 | 415 | Dobel's Araconit | Becker,Otto | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 56.10 sec |
| 15 | 333 | Ilona | Lam,Samantha | Kanada - Canada | 0 Strafpunkte 57.69 sec |
| 16 | 264 | Sheila | Sloothaak,Franke | Deutschland - Germany | 0 Strafpunkte 58.02 sec |
| 17 | 209 | Öffentliche Laura-Ja | Milkau,Axel | RC Lehndorf | 0 Strafpunkte 59.55 sec |
| 18 | 164 | Konto | Martin,Frank | RFS Sieversen u.U. 1962 | 4 Strafpunkte 51.07 sec |
| 19 | 387 | Feria D'Etenclin | Whitaker,John | Großbritannien - Great Britain | 4 Strafpunkte 52.24 sec |
| 20 | 231 | Qaja | Fuchs,Markus | Schweiz - Switzerland | 4 Strafpunkte 53.18 sec |
| 21 | 171 | Lanitop | Fervers,Fritz | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 53.30 sec |
| 22 | 400 | B.B. Caperera | Dubbeldam,Jeroen | Niederlande - Netherlands | 4 Strafpunkte 53.95 sec |
| 23 | 22 | Athletica | Brandt,Thomas | RSG Winsen/Aller | 4 Strafpunkte 55.90 sec |
| 24 | 375 | Montender | Kutscher,Marco | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 55.93 sec |
| 25 | 158 | Joyce | Gögele,Gerold | RG Margarethenhof Dahlenburg | 4 Strafpunkte 57.20 sec |
| 26 | 27 | Azzuro Classico | Bormann,Franz Jun. | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 60.26 sec |
| 27 | 397 | Comlumbus | Goskowitz,Hans Günther | Deutschland - Germany | 4 Strafpunkte 60.66 sec |
| 28 | 230 | Pur | Plate,Ulf | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte 55.43 sec |
| 29 | 36 | Camaro | Mc Intosh,Samantha | Bulgarien - Bulgaria | 8 Strafpunkte 56.92 sec |
| 29 | 342 | Monte Rose | Lundbäck,Helena | Schweden - Sweden | 8 Strafpunkte 56.92 sec |
| 31 | 345 | Granit XII CH | Fäh,Urs | Schweiz - Switzerland | 8 Strafpunkte 58.03 sec |
| 32 | 393 | Clover Z | Diederichsmeier,Mylene | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte 60.88 sec |
| 33 | 77 | Diagonal | Peper,Jörg | Deutschland - Germany | 8 Strafpunkte 61.18 sec |
| 34 | 368 | Jumping-Jack | Nagel,Tjark | Deutschland - Germany | 12 Strafpunkte 62.31 sec |
| 35 | 398 | Quelle damme de le H | King,Candice | USA | Ausgeschieden |
| 35 | 418 | Denver | Tebbel,Rene | Deutschland - Germany | Ausgeschieden |
| 37 | 285 | VDL Montgomery | Eriksson,Peter | Schweden - Sweden | Aufgegeben |
|
EDV-Auswertung &
Anzeigentechnik: HippoData |
||