|
|
Ergebnisliste - Prüfung 15 Gelha präsentiert: H. Schridde Gedächtnispreis Stilspringprüfung Kl. L |
|
||||
| Platz | KNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | Sacordin | Brockmeyer,Kerstin | RV Heiligenrode u.U. | Wertnote 8.2 |
| 2 | 270 | Springtime | Holstein,Imke | RFV Vogtei-Ruthe | Wertnote 8.0 |
| 3 | 111 | Flying Flower | Blume,Janine | RG Heisede | Wertnote 7.6 |
| 4 | 255 | Sarana | Meyer,Jasmin | RC Heidehof Oberneuland | Endnote 7.5 (8.0) |
| 5 | 54 | Chopard | Clasen,Hannes | Verdener Schleppjagd-RV | Wertnote 7.4 |
| 6 | 74 | Dalwhinnie | Leinemann,Julia | RFV Emmerthal | Wertnote 7.3 |
| 7 | 247 | Samantha | Lahmann,Daniel | RV Heiligenfelde u.U. | Endnote 7.0 (7.5) |
| 8 | 253 | Santana S | Lorenzen,Madeleine | RV Sittensen u.U. | Endnote 6.5 (7.0) |
| 9 | 407 | Aldata | Prekel,Ralf | RV Lilienthal u.U. | Endnote 6.4 (7.4) |
| 10 | 9 | Aischa D | Deneke,Christoph Philipp | RV St.Georg Burgdorf | Endnote 6.3 (6.8) |
| 11 | 191 | Magic Max | Luttmann,Heinrich | RV Graf Von Schmettow | Endnote 5.0 (6.5) |
| 12 | 305 | Wisoll | Cordes,Maren | RV Elmlohe-Marschkamp | Endnote 4.5 (7.0) |
|
EDV-Auswertung &
Anzeigentechnik: HippoData
|
||