|
|
Ergebnisliste - Prüfung 19 Preis gegeben von M. Winter-Schulze Prix St. Georg |
|
||||
.
Sieger Falk Rosenbauer. |
||||||
| Platz | KNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Little Big Man | Rosenbauer,Falk | PS Granderheide | 1442 |
| 2 | 179 | Legacy I | Wendorff,Isabel von | TRSG Holstenhalle Neumünster | 1415 |
| 3 | 239 | Rio's Chalston | Torloxten,Lena-Alexandra | RSC Osnabrücker Land | 1363 |
| 4 | 419 | Angard | Schmidt,Hubertus | RV Altenautal | 1338 |
| 5 | 207 | Napoleon | Henschke,Miriam | RSC Osnabrücker Land | 1326 |
| 5 | 274 | Teutone | Henkel,Marion | RFV Isernhagen | 1326 |
| 7 | 286 | Waijayika | Scholz,Thomas | RFV Hubertus Kolshorn | 1318 |
| 8 | 177 | Le Primeur | Koch,Peter | RFV Niedervieland | 1298 |
| 9 | 201 | Monte Negro | Viebrock,Jan Andreas | RV Harsefeld u.U. | 1293 |
| 10 | 256 | Satchmo S | Werth,Isabell | RFV Graf v.Schmettow Eversael | 1289 |
| 11 | 63 | Coriallo L | Epping,Petra | RFV St.Martin/Greven-Bockholt | 1287 |
| 12 | 424 | Kira K | Platen,Julia-Katharina von | RG Platenhof | 1286 |
| 13 | 176 | Le Bo | Koppelmann,Carola | Kehdinger Reitclub | 1277 |
| 14 | 51 | Cherokee | Kröncke,Nikolas | Wurster RC | 1273 |
| 15 | 73 | Da Capo | Lepenies,Annette | RV Fredenbeck | 1240 |
| 16 | 303 | Willy The Kid | Viebrock,Dirk | RV Harsefeld u.U. | Aufg |
|
EDV-Auswertung
& Anzeigentechnik: HippoData |
||