|
|
Ergebnisliste - Prüfung 20 Dressurprüfung - Intermediaire I |
|
||||
.
Sieger Falk Rosenbauer. |
||||||
.
| Platz | KNr | Pferd | Reiter | E | H | C | M | B | Gesamt Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Little Big Man | Rosenbauer,Falk | 282 (1.) | 286 (1.) | 291 (1.) | 292 (1.) | 292 (1.) | 1443 72.2% |
| 2 | 179 | Legacy I | Wendorff,Isabel von | 280 (2.) | 274 (3.) | 277 (2.) | 283 (2.) | 284 (2.) | 1398 69.9% |
| 3 | 239 | Rio's Chalston | Torloxten,Lena-Alexandra | 274 (3.) | 275 (2.) | 260 (5.) | 273 (3.) | 280 (3.) | 1362 68.1% |
| 4 | 274 | Teutone | Henkel,Marion | 269 (4.) | 270 (4.) | 258 (7.) | 273 (3.) | 268 (4.) | 1338 66.9% |
| 5 | 177 | Le Primeur | Koch,Peter | 268 (5.) | 258 (6.) | 262 (3.) | 268 (6.) | 263 (6.) | 1319 65.9% |
| 6 | 419 | Angard | Schmidt,Hubertus | 267 (6.) | 262 (5.) | 246 (8.) | 270 (5.) | 265 (5.) | 1310 65.5% |
| 7 | 286 | Waijayika | Scholz,Thomas | 260 (7.) | 258 (6.) | 262 (3.) | 265 (7.) | 263 (6.) | 1308 65.4% |
| 8 | 207 | Napoleon | Henschke,Miriam | 250 (8.) | 257 (8.) | 259 (6.) | 261 (8.) | 260 (8.) | 1287 64.3% |
|
EDV-Auswertung
& Anzeigentechnik: HippoData |
||