|
|
Ergebnisliste - Prüfung 21 Sonderehrenpreis gegeben von Bildhauer W. Lamché Mannschaftsdressurprüfung Kl. L/B |
|
||||
| Platzierung | KNr | Pferd | Reiter |
|---|---|---|---|
|
1.
Platz: Braunschweig Süd - Wertnote: 48,5
|
|||
| 102 | Fandangho | Harms, Lena | |
| 197 | Michelangelo | Jacobs, Cora | |
| 45 | Charlie Brown | Helmke, Ina | |
| 268 | Sir Lee Roy | Schulte, Nina | |
|
2.
Platz: Hannover Süd - Wertnote 47,6
|
|||
| 297 | Wayne 9 | Müller, Carsten | |
| 292 | Watch me 13 | Hecker, Andre | |
| 422 | Brilliance | Scholz, Thomas | |
| 122 | Gentleman W | Eppers,Lisa Maria | |
|
3.
Platz: Braunschweig Nord - Wertnote 44,8
|
|||
| 165 | Kookai | Fischer, Donata-Maria | |
| 56 | Colambo | Merzdorf, Gabriele | |
| 301 | Wett Nie | Elendt, Anke | |
| 217 | Peggy Sue | Klatt, Matthias | |
|
4.
Platz: Lüneburg - Wertnote 43,0
|
|||
| 195 | Merry Christmas | Thom, Janina | |
| 420 | Diva | Hellwinkel, Clara | |
| 215 | Papermoon | Bois, Jeanette du | |
| 5 | Accieveme | Faust, Marion | |
|
5.
Platz: Bremen - Wertnote 42,1
|
|||
|
100
|
Falko
167
|
Hoppenberg,
Silke
|
|
|
204
|
Mylonit
|
Temp,
Katja
|
|
|
299
|
Weneralvo
7
|
Ahlering,
Fabia
|
|
|
140
|
Grand
Fils
|
Florian,
Bettina
|
|
|
6.
Platz: Hannover Nord - 41,4
|
|||
| 223 | Pinot Grigio | Treu, Wilken | |
| 295 | Watkins | Ryhsel, Jessica | |
| 291 | Washington | Schüssler, Petra | |
| 128 | Giovanni | Nolte, Jessica-Jennifer | |
|
EDV-Auswertung &
Anzeigentechnik: HippoData |
||