|
|
Starterliste - Prüfung 07 Mächtigkeitsspringprüfung Klasse S/A Preis der VGH Versicherungen |
|
||||
| . . |
||||||
| Startplatz | KNr | Pferd | Reiter |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Cromwell 21 | Fervers, Fritz |
| 2 | 395 | Atrejou 18 | Goskowitz, Hans-Günther |
| 3 | 359 | Herr Schröder | Heyer, Joachim |
| 4 | 401 | Samir | Knorr, Heino |
| 5 | 135 | Gordon F 2 | Künnemann, Helge |
| 6 | 385 | Shannon doah | Lang, Vera |
| 7 | 20 | Apollo W | Mehlkopf, Jens |
| 8 | 136 | Gospodar 6 | Runge, Heiko |
| 9 | 331 | Secret Love | Smit, Jerry |
| 10 | 190 | Lysander 55 | Stein, Robert |
| 11 | 236 | Renometto | Tebbel, Rene |
| 12 | 364 | Columbia 7 | Teeuwen, Peter |
| 13 | 69 | Crazy Cocktail | Bormann, Franz Jun. |
| 14 | 175 | Lavinia 83 | Bormann, Heinrich |
| 15 | 311 | World Famous K | Ernst, Jürgen |
|
EDV-Auswertung &
Anzeigentechnik: HippoData |
||