|
|
Starterliste - Prüfung 09 Springprüfung Klasse M/A für junge Reiter Preis der Studbook Zangersheide |
|
||||
| . . |
||||||
| Startplatz | KNr | Pferd | Reiter |
|---|---|---|---|
| 1 | 230 | Pur | Plate, Ulf |
| 2 | 231 | Qaja | Fuchs, Markus |
| 3 | 264 | Sheila 73 | Sloothaak, Franke |
| 4 | 84 | Donnerlittchen 2 | Michaels-Beerbaum, M. |
| 5 | 333 | Ilona 89 | Lam, Samantha |
| 6 | 77 | Diagonal | Peper, Jörg |
| 7 | 36 | Camaro 48 | Mc Intosh, Samantha |
| 8 | 412 | Cöster | Luther, Hauke |
| 9 | 387 | Feria d`Etenclin | Whitaker, John |
| 10 | 234 | Raphaela 77 | Beerbaum, Markus |
| 11 | 418 | Denver | Tebbel, Rene |
| 12 | 397 | Columbus 35 | Goskowitz, Hans-Günther |
| 13 | 171 | Lanitop 3 | Fervers, Fritz |
| 14 | 415 | Dobel`s Araconit | Becker, Otto |
| 15 | 318 | AK Peanuts Z | Lansink, Jos |
| 16 | 405 | Nobel`s Savage H | Ehning, Markus |
| 17 | 330 | Mac Kinley | Smit, Jerry |
| 18 | 404 | Alvarez 17 | Meyer zu Hartum, Florian |
| 19 | 7 | Adlantus As | Nieberg, Lars |
| 20 | 27 | Azzuro Classico | Bormann, Franz Jun. |
| 21 | 233 | Quick Silver 5 | Bengtsson, Rolf-Göran |
| 22 | 322 | Carlucci | Lampard, Diane |
| 23 | 209 | Öffentliche Laura-Jana | Milkau, Axel |
| 24 | 285 | VDL Montgomery | Erikkson, Peter |
| 25 | 393 | Clover Z | Diederichsmeier, Mylene |
| 26 | 398 | Quelle de | King, Candice |
| 27 | 22 | Athletica 9 | Brandt, Thomas |
| 28 | 400 | B.B. Caperera | Dubbeldam, Jeroen |
| 29 | 375 | Montender 2 | Kutscher, Marco |
| 30 | 345 | Granit XII | Fäh, Urs |
| 31 | 158 | Joyce 5 | Gögele, Gerold |
| 32 | 273 | Tamina 64 | Baryard, Malin |
| 33 | 226 | Poly Power | Gripshöver, Lutz |
| 34 | 342 | Monte Rose | Lundbäck, Helena |
| 35 | 164 | Konto | Martin, Frank |
| 36 | 368 | Jumping-Jack 2 | Nagel, Tjark |
| 37 | 259 | Senator Marius Claudius | Smith, Robert |
|
EDV-Auswertung &
Anzeigentechnik: HippoData |
||