|
|
Starterliste - Prüfung 10 Preis der Familie Christa und Lutz Goessing Springprüfung Kl. S*, international |
|
||||
| Startplatz | KNr | Pferd | Reiter |
|---|---|---|---|
| 1 | 418 | Denver | Tebbel, Rene |
| 2 | 273 | Tamina 64 | Baryard, Malin |
| 3 | 285 | VDL Montgomery | Eriksson, Peter |
| 4 | 234 | Raphaela 77 | Beerbaum, Markus |
| 5 | 342 | Monte Rose | Lundbäck, Helena |
| 6 | 405 | Nobel`s Savage H | Ehning, Marcus |
| 7 | 393 | Clover Z | Diederichsmeier, Mylene |
| 8 | 7 | Adlantus As | Nieberg, Lars |
| 9 | 22 | Athletica 9 | Brandt, Thomas |
| 10 | 77 | Diagonal | Peper,Jörg |
| 11 | 171 | Lanitop 3 | Fervers, Fritz |
| 12 | 400 | B.B. Caperera | Dubbeldam, Jeroen |
| 13 | 415 | Dobel`s Araconit | Becker, Otto |
| 14 | 322 | Carlucci | Lampard, Diane |
| 15 | 318 | AK Peanuts Z | Lansink, Jos |
| 16 | 398 | Quelle damme de ... | King, Candice |
| 17 | 209 | Öffentliche Laura-Jana | Milkau, Axel |
| 18 | 36 | Camaro 48 | Mc Intosh, Samantha |
| 19 | 333 | Ilona 89 | Lam, Samantha |
| 20 | 264 | Sheila 73 | Sloothaak, Franke |
| 21 | 233 | Quick Silver 5 | Bengtsson, Rolf-Göran |
| 22 | 375 | Montender 2 | Kutscher, Marco |
| 23 | 259 | Senator Marius Claudius | Smith, Robert |
| 24 | 226 | Poly Power | Gripshöver, Lutz |
| 25 | 84 | Donnerlittchen | Michaels-Beerbaum, M. |
| 26 | 412 | Cöster | Luther, Hauke |
| 27 | 397 | Columbus 35 | Goskowitz, Hans Günther |
| 28 | 164 | Konto | Martin, Frank |
| 29 | 27 | Azzuro Classico | Bormann, Franz Jun. |
| 30 | 231 | Qaja | Fuchs, Markus |
| 31 | 330 | Mac Kinley | Smit, Jerry |
| 32 | 158 | Joyce 5 | Gögele, Gerold |
| 33 | 368 | Jumping-Jack 2 | Nagel, Tjark |
| 34 | 230 | Pur | Plate, Ulf |
| 35 | 404 |
Alvares 17 |
Meyer zu Hartum, Florian |
| 36 | 345 | Granit XII CH | Fäh, Urs |
| 37 | 387 | Feria d`Etenclin | Whitaker, John |
|
EDV-Auswertung &
Anzeigentechnik: HippoData |
||