|
|
Starterliste - Prüfung 14 Niedersachen Finale der HAZ Springprüfung Kl. S* mit Stechen |
|
||||
| Startnummer | KNr | Pferd | Reiter |
|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Sir Henry 70 | Distel, Jan |
| 2 | 94 | Escallibar | Engfer, Steffen |
| 3 | 235 | Relax 44 | Ernst, Jürgen |
| 4 | 250 | San Serai Cassandra | Fehse-Fermer, Nina |
| 5 | 48 | Checkers | Gögele, Gerold |
| 6 | 183 | Little Laika | Hefermehl, Anika |
| 7 | 134 | Gold 8 | Heineking, Thomas |
| 8 | 359 | Herr Schröder | Heyer, Joachim |
| 9 | 219 | Peron 15 | Jäger, Harald |
| 10 | 362 | Lucky Luke 7 | Jurkowski, Pawel |
| 11 | 374 | Karlotta 2 | Klaproth, Dirk |
| 12 | 258 | Schneesturm TSF | Lipsky, Fabian |
| 13 | 184 | Livorno 33 | Martin, Frank |
| 14 | 423 | Canada 5 | Meyer, Hilmar |
| 15 | 243 | Rubia 6 | Milkau, Axel |
| 16 | 254 | Saphir 228 | Plate, Ulrika |
| 17 | 408 | Wandango | Prekel, Ralf |
| 18 | 262 | Shannon 58 | Sandbrink, Ronald |
| 19 | 130 | Giulia 32 | Stampehl, Hilke |
| 20 | 203 | Mr. Hop Sing | Stüvel, Felix |
| 21 | 185 | Locksley Robin | Viebrock, Andreas |
| 22 | 307 | Wito 16 | Winter, Joachim |
| 23 | 214 | Papaya 10 | Winter, Philipp |
| 24 | 72 | Curley Sue B | Beutler, Kerstin |
| 25 | 27 | Azzuro Classico 2 | Bormann, Franz Jun. |
|
EDV-Auswertung &
Anzeigentechnik: HippoData |
||