|
|
Starterliste - Prüfung 20 Dressur Intermediaire I/A Preis der Familie Dietrich Schulze |
|
||||
| Startplatz | KNr | Pferd | Reiter |
|---|---|---|---|
| 1 (6:45) | 177 | Le Primeur 2 | Koch, Peter |
| 2 (6:54) | 286 | Waijayika | Scholz, Thomas |
| 3 (7:03) | 207 | Napoleon 152 | Henschke, Miriam |
| 4 (7:12) | 274 | Teutone 2 | Henkel, Marion |
| 5 (7:21) | 419 | Angard | Schmidt, Hubertus |
| 6 (7:30) | 239 | Rio`s Chalston | Torloxten, Lena-Alexandra |
| 7 (7:39) | 179 | Legacy I | Wendorff, Isabel von |
| 8 (7:48) | 192 | Little Big Man 11 | Rosenbauer, Frank |
|
EDV-Auswertung &
Anzeigentechnik: HippoData |
||